原虫(5μm・8μm)は、次亜塩素酸ソーダによっても不活化しないため、ろ過装置による除去対策が必要です。一度感染事故が発生すれば、飲料水の確保だけでなく、病院、飲食店、公共機関、また、観光地であれば宿泊客やホテルにも影響を与え、人命に関わる重大事態にもつながります。
これまでの対策としては、膜ろ過がベストとされてきましたが、コスト面、運用面に課題もあります。
スレッド式ろ過装置は、そのような課題を克服し、砂ろ過と大孔径膜の長所を取り入れた新しい発想のクリプトスポリジウム除去専用の『水道用浄水装置』です。
| ※ | 英国では、上水道検査機関WRcがスレッド式ろ過装置をクリプトスポリジウム対策装置として認定し、既に上水道などで80台以上が設置されています。 |
| ※ | スレッド式はクリプトスポリジウム除去専用ろ過装置であり、濁度除去は目的としていません。 |
| ※ | 適用する原水はクリプト汚染の恐れのある清澄な湧水・地下水など、原水濁度が0.1度以下で除濁の必要がなく一般細菌・大腸菌以外は水質基準を満たしている必要があります。 |
| 項目/形式 | MTG | MT44P |
| 最大流束(m³/m²・日) | 135 | 135 |
| 最大処理流量(m³/日) | 3,800 | 900 |
| ろ過精度(ミクロン) | 3 | |
| 標準原水濁度(度) | 0,1 | |
| クリプト除去率 | 99.9% ※注1 | |
| 回収率(洗浄1回/日) | 99.5%以上 | |
| 洗浄排水量(回当りm³) | 3〜5 | 0.7〜0.8 |
| 洗浄ロジック | 差圧タイマー | |
| 運転圧力(MPa) | 0.04〜0.1 | |
| 洗浄時間(回当り) | 約12分 | |
| カセットパック数 | 4 | 1 |
| 最大耐圧(MPa) | 1 | 1 |
| 初期圧力損失(MPa) | 0.02 | 0.02 |
| 接続(JISフランジ) | 200A | 100A |
| 運転時重(kg) | 3,000 | 1,050 |
注1 カセットによる擬似スクリプトの除去
※MTG-JWの出入配管は全て上部からの給水管になります
|
|

