最近の施工事例の中から、代表的な事例をピックアップしてご紹介いたします。
【 平成22年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 山形県 | 寒河江市中学校給食センター | 2.8m³/日 | 平成22年12月 |
| 青森県 | 某特別養護老人ホーム | 21.5m³/日 | 平成22年12月 |
| 宮城県 | 藤尾小学校 | 8m³/日 | 平成22年11月 |
| 福島県 | 南会津統合保育所 | 13m³/日 | 平成22年11月 |
| 宮城県 | 某自動車工場 | 2.8m³/日 | 平成22年10月 |
| 福島県 | 田部原団地浄化槽 | 56m³/日 | 平成22年9月 |
| 宮城県 | 石巻支援学校 | 9m³/日 | 平成22年9月 |
| 福島県 | 某グループホーム | 9m³/日 | 平成22年9月 |
| 青森県 | 風力発電研修施設 | 5m³/日 | 平成22年5月 |
| 宮城県 | 松島パノラマハウス | 30m³/日 | 平成22年3月 |
| 宮城県 | 西成田地区コミュニティーセンター | 15m³/日 | 平成22年3月 |
| 宮城県 | 某クリーニング工場 | 18m³/日 | 平成22年2月 |
| 青森県 | 自衛隊大湊公務員宿舎 | 18m³/日 | 平成22年2月 |
【 平成21年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 岩手県 | 某製薬工場 | 8m³/日 | 平成21年11月 |
| 福島県 | 東和小学校 | 25m³/日 | 平成21年11月 |
| 宮城県 | 某管理型処分場 | 2m³/日 | 平成21年10月 |
| 宮城県 | 某クリニック | 11m³/日 | 平成21年6月 |
| 秋田市 | 北秋田市民病院 | 490m³/日 | 平成21年8月 |
| 青森県 | 某ショッピングセンター | 50m³/日 | 平成21年7月 |
| 宮城県 | 大衡村公民館大森分館 | 2m³/日 | 平成21年3月 |
| 岩手県 | 某短期大学付属幼稚園 | 15m³/日 | 平成21年3月 |
| 宮城県 | 某配送センター | 14m³/日 | 平成21年3月 |
| 福島県 | 特別養護老人ホーム | 34m³/日 | 平成21年3月 |
| 宮城県 | 角田市立北角田中学校 | 17m³/日 | 平成21年1月 |
| 宮城県 | 某管理棟施設 | 4.2m³/日 | 平成21年1月 |
| 青森県 | 某温泉施設 | 32m³/日 | 平成21年1月 |
【 平成20年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 宮城県 | 某自動車部品工場 | 22m³/日 | 平成20年11月 |
| 宮城県 | 某タイヤメーカー | 2.8m³/日 | 平成20年10月 |
| 秋田県 | 湯沢市某病院 | 180m³/日 | 平成20年10月 |
| 青森県 | 某医療品工事 | 4.2m³/日 | 平成20年10月 |
| 青森県 | 某食品包装工場 八戸営業所 | 6.0m³/日 | 平成20年7月 |
| 福島県 | 特別養護老人ホーム | 18.0m³/日 | 平成20年5月 |
| 山形県 | 某運送会社 寒河江倉庫 | 1.0m³/日 | 平成20年5月 |
| 青森県 | 青森東防災ステーション | 8.0m³/日 | 平成20年3月 |
| 宮城県 | 中原浄水場 | 3.6m³/日 | 平成20年3月 |
| 福島県 | 舘岩統合小学校 | 7.0m³/日 | 平成20年3月 |
| 福島県 | 某総合病院 | 350.0m³/日 | 平成20年3月 |
| 岩手県 | 某自動車部品工場 | 24.0m³/日 | 平成20年3月 |
| 福島県 | 白河厚生総合病院 | 680.0m³/日 | 平成20年3月 |
| 福島県 | 某ショッピングセンター | 169.0m³/日 | 平成20年2月 |
【 平成19年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 福島県 | 飯館村農村産地形成促進施設 | 16.0m³/日 | 平成19年10月 |
| 宮城県 | 南三陸町入谷小学校 | 6.0m³/日 | 平成19年10月 |
| 秋田県 | 某薬品会社 横手支店 | 12.0m³/日 | 平成19年8月 |
| 青森県 | いわさき小学校統合校舎 | 6.0m³/日 | 平成19年8月 |
| 青森県 | 某温泉 | 30.5m³/日 | 平成19年8月 |
| 宮城県 | 某部品工場 石巻営業所 | 1.0m³/日 | 平成19年8月 |
| 宮城県 | 某寺院信徒会館 | 6.0m³/日 | 平成19年8月 |
| 福島県 | 特別養護老人ホーム | 34.0m³/日 | 平成19年8月 |
| 青森県 | コンビニエンスストア | 35.0m³/日 | 平成19年7月 |
| 青森県 | 某ショッピングモール | 70.0m³/日 | 平成19年7月 |
| 宮城県 | 松島町温水プール | 33.0m³/日 | 平成19年6月 |
| 宮城県 | 特別養護老人ホーム | 36.0m³/日 | 平成19年3月 |
| 山形県 | 某自動車メーカー 庄内支店 | 9.0m³/日 | 平成19年2月 |
| 宮城県 | 仙台市海岸公園荒浜地区クラブハウス | 20.0m³/日 | 平成19年2月 |
【 平成18年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 福島県 | 大森城山公園 | 5.0m³/日 | 平成18年10月 |
| 青森県 | 酸ヶ湯野営場工事 | 19.0m³/日 | 平成18年10月 |
| 青森県 | 某機械工場 | 4.0m³/日 | 平成18年9月 |
| 山形県 | 尾花沢市福原中学校校舎改築 | 11.0m³/日 | 平成18年8月 |
| 秋田県 | 某製薬工場事務所 | 1.0m³/日 | 平成18年5月 |
| 宮城県 | グループホーム | 2.8m³/日 | 平成18年4月 |
| 宮城県 | 仙台市大倉ふるさとセンター | 11.58m³/日 | 平成18年4月 |
| 青森県 | 某デイサービスセンター | 4.0m³/日 | 平成18年3月 |
| 宮城県 | 介護老人保健施設 | 7.6m³/日 | 平成18年3月 |
| 青森県 | 東北自動車道津軽SA休憩施設 | − | 平成18年3月 |
| 宮城県 | 某リサイクル工場 | 4.2m³/日 | 平成18年1月 |
| 青森県 | 某知的障害者施設 | 40.0m³/日 | 平成18年1月 |
| 宮城県 | 某寺院 | 8.0m³/日 | 平成18年1月 |
| 秋田県 | 某製薬会社 能代工場 | 4.0m³/日 | 平成18年1月 |
【 平成17年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 宮城県 | 石巻高校校舎大規模改造・耐震補強 | 30.0m³/日 | 平成17年12月 |
| 宮城県 | 某工場事務所 | 12.0m³/日 | 平成17年11月 |
| 青森県 | 金木町建替団地 | 65.2m³/日 | 平成17年11月 |
| 宮城県 | 某リサイクルセンター | 6.0m³/日 | 平成17年9月 |
| 福島県 | 特別養護老人ホーム | 22.0m³/日 | 平成17年9月 |
| 青森県 | ウェルネスパーク整備事業センターハウス | 100.0m³/日 | 平成17年7月 |
| 福島県 | 平養護学校全面改築 | 20.2m³/日 | 平成17年5月 |
| 秋田県 | 介護老人保健施設 | 4.0m³/日 | 平成17年4月 |
| 青森県 | 某スーパー 金木店 | 20.0m³/日 | 平成17年4月 |
| 福島県 | 某分析センター | 4.0m³/日 | 平成17年3月 |
| 宮城県 | 特老ホーム・デイサービスセンター | 21.0m³/日 | 平成17年3月 |
| 宮城県 | 田尻温泉休憩施設 | 72.0m³/日 | 平成17年3月 |
| 福島県 | 某ホテル | 214.0m³/日 | 平成17年2月 |
| 福島県 | 某内科胃腸科医院 | 15.1m³/日 | 平成17年2月 |
【 平成16年 】
| 設置場所 | 施設名称 | 処理水量 | 竣工年月 |
| 青森県 | 競輪場外車券売場 サテライト六戸 | 60.0m³/日 | 平成16年12月 |
| 宮城県 | 豊里町農村文化自然学習村 | 8.0m³/日 | 平成16年12月 |
| 秋田県 | 本荘高等看護学園 | 6.0m³/日 | 平成16年11月 |
| 青森県 | 蓮田小学校校舎改築 | 10.0m³/日 | 平成16年11月 |
| 宮城県 | 石巻高等学校改築 | 35.0m³/日 | 平成16年11月 |
| 宮城県 | 某寿司店 古川店 | 45.83m³/日 | 平成16年10月 |
| 宮城県 | 江合川水辺プラザ公衆トイレ | 24.0m³/日 | 平成16年10月 |
| 宮城県 | 五駄鱈簡易パーキングトイレ | 12.0m³/日 | 平成16年7月 |
| 福島県 | いきがい村デイサービスセンター | 12.4m³/日 | 平成16年3月 |
| 福島県 | 中山間岩代町農産物直売農村交流施設 | 21.45m³/日 | 平成16年3月 |
| 青森県 | 真登地地区小規模集合排水処理施設 | 18.1m³/日 | 平成16年3月 |
| 福島県 | 南相馬地方老人福祉施設整備 | 18.0m³/日 | 平成16年3月 |
| 福島県 | 中山間地域総合整備事業 | 20.0m³/日 | 平成16年3月 |
| 秋田県 | 男鹿水族館浄化槽 | 118m³/日 | 平成16年3月 |
| 青森県 | 青森刑務所収容棟排水処理施設 | 75.2m³/日 | 平成16年3月 |
| 青森県 | 久保団地 | 10.0m³/日 | 平成16年1月 |

